30. Spieltag Risiko   Resultat   Klint   Holger   Anja   Jensi  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  1. FC Köln RB Leipzig o o     2 1   0 1   0 1 4   0 1 1   0 0 4   0
  FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen   o o   2 0   2 3   0 4 1   1 3 1   2 2 0   3
  Eintracht Frankfurt FC Augsburg   o o   2 0   1 1   0 3 1   2 1 2   0 2 0   3
  Arminia Bielefeld FC Schalke 04     o   1 0   2 1   2 1 2   0 1 2   0 1 1 # 0
  Hertha BSC SC Freiburg         3 0   2 1   1 2 2   0 1 1 # 0 0 1   0
  1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach         3 2   1 1 # 0 1 2   0 4 2   1 1 2   0
  Werder Bremen FSV Mainz 05         0 1   0 1   3 2 2 # 0 1 2   2 2 1   0
  Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin   o o   2 0   2 0   3 2 2   0 1 1   0 3 1   2
  VfB Stuttgart VfL Wolfsburg         1 3   0 0   0 2 3   1 1 0   0 1 3   3
                                   
      Punkte     >     9   4   5   11
                                   
    Voriger Gesamtstand           >     244   244   236   223
    Gesamtpunktzahl           >     253   248   241   234