6. Spieltag Risiko   Resultat   Olli   Matze   Klint   Mulei   Nico   Jensi   Jens   Nils   Hoffi   Holger   Menne  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  Bayern München VfL Wolfsburg   o o   5 1   4 1 # 1 3 1   1 2 0   1 3 2   1 3 1   1 2 1   1 2 1   1 4 1   1 1 2 # 0 2 0   1 1 0   1
  Hertha BSC 1. FC Köln         2 0   1 1   0 2 2   0 1 1 # 0 1 1   0 1 2   0 1 1 # 0 2 1   1 1 0   1 1 2   0 1 1 # 0 2 1   1
  FC Ingolstadt 04 Hamburger SV         0 1   0 1   3 2 1 # 0 1 1   0 2 1   0 2 1   0 2 0   0 1 1   0 0 2   1 1 0   0 1 0   0 2 0 # 0
  SV Darmstadt 98 Werder Bremen         2 1   1 2   0 1 1   0 0 1   0 1 1   0 1 1   0 1 3   0 1 2   0 1 1 # 0 1 1   0 1 2   0 1 1   0
  FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt     o   2 0   3 2   1 2 1   1 2 1   1 0 1 # 0 2 2   0 2 1   1 2 2   0 1 2   0 2 0   3 2 3   0 2 0   3
  Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05     o   1 0   3 1   1 1 2   0 2 1   2 1 1   0 2 1 # 4 2 0   1 3 1   1 2 2   0 1 1   0 3 2   2 2 2   0
  Bor. Mönchengladbach FC Augsburg         4 2   2 1   1 2 1   1 1 1   0 2 2   0 2 1   1 1 2   0 2 1   1 2 1   1 1 2   0 1 1   0 1 2   0
  Hannover 96 VfB Stuttgart         1 3   2 2   0 1 2   1 1 1   0 1 1   0 1 3   3 2 2   0 2 1 # 0 0 1   1 1 2   1 2 3   1 2 1   0
  1899 Hoffenheim Borussia Dortmund o o     1 1   1 4   0 1 3   0 1 2   0 1 4   0 2 1   0 1 1   5 1 3   0 1 4   0 2 2   4 0 4   0 1 3   0
                                                               
      Punkte     >     7   4   4   1   9   8   4   5   8   4   5
                                                               
    Voriger Gesamtstand           >     41   43   42   42   32   32   35   34   30   32   28
    Gesamtpunktzahl           >     48   47   46   43   41   40   39   39   38   36   33