23. Spieltag Risiko   Resultat   Oli   Mulei   Klint   Viktor   Matze   Jens   Holger   Nils   Wade   Jensi   Rene  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  Hertha BSC 1. FSV Mainz 05         0 2   2 1   0 2 1   0 2 0   0 1 2   1 2 1   0 3 1   0 3 2   0 2 0   0 2 1   0 2 0   0 2 1   0
  VfL Wolfsburg Bayern München o o     1 2   1 3 # 1 0 3 # 1 1 4   1 2 2   0 1 4   1 1 3   1 1 4   1 0 3   1 1 3   1 0 3   1 1 3 # 1
  SC Freiburg Werder Bremen         1 0   1 1   0 1 1   0 1 2   0 1 1   0 1 2   0 2 2   0 2 2 # 0 1 3   0 1 1   0 0 1   0 1 1   0
  Hamburger SV Bayer Leverkusen         1 2   1 2   3 1 2   3 0 1   2 1 2   3 1 2   3 1 2   3 0 2   1 1 0   0 1 2   3 1 1 # 0 0 2   1
  1. FC Köln Hannover 96         1 1   3 1   0 1 1   3 1 0   0 2 1   0 2 1   0 1 2 # 0 2 1   0 0 1   0 2 1   0 1 2   0 2 1   0
  FC Schalke 04 1899 Hoffenheim         2 1   2 2   0 1 1   0 1 1 # 0 3 2 # 4 3 2   2 1 0   2 3 2   2 1 1 # 0 2 1   3 2 1   3 2 2   0
  FC Augsburg VfB Stuttgart         0 1   2 1   0 1 1   0 3 2   0 1 1   0 2 1   0 2 0   0 3 2   0 2 0   0 2 1 # 0 2 2   0 2 1   0
  Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund         0 1   2 2   0 3 3   0 1 1   0 1 3   1 2 2   0 2 1   0 2 2   0 1 2   2 1 2   2 2 1   0 1 1   0
  Eintracht Frankfurt RB Leipzig         2 1   1 1   0 2 2   0 1 1   0 0 2   0 2 3 # 0 1 1   0 1 1   0 1 0   2 1 1   0 1 0   2 2 1   3
                                                               
      Punkte     >     4   7   3   9   6   6   4   5   9   6   5
                                                               
    Voriger Gesamtstand           >     208   189   190   173   173   165   161   158   150   140   140
    Gesamtpunktzahl           >     212   196   193   182   179   171   165   163   159   146   145