6. Spieltag Risiko   Resultat   Oli   Holger   Klint   Matze   Jensi   Jens   Viktor   Mulei   Nils   Wade   Rene  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  Bayern München VfL Wolfsburg   o o   2 2   3 0 # 0 4 0   0 2 1   0 4 1 # 0 3 1   0 3 1   0 2 2 # 8 4 0 # 0 3 0   0 3 0   0 4 0   0
  VfB Stuttgart FC Augsburg         0 0   1 1   2 1 2   0 1 1   2 2 2   2 1 2   0 1 2   0 1 1   2 1 2   0 1 1 # 4 1 2   0 2 2   2
  1. FSV Mainz 05 Hertha BSC         1 0   2 1   2 1 2   0 1 1 # 0 1 2   0 1 2   0 2 1 # 4 1 0   3 1 1   0 2 0   1 1 1   0 1 1   0
  1899 Hoffenheim FC Schalke 04         2 0   1 1   0 3 2   1 1 0   1 2 1   1 2 0   3 2 1   1 0 2   0 2 3   0 1 1   0 1 2   0 2 2 # 0
  RB Leipzig Eintracht Frankfurt     o   2 1   2 1   3 4 1   1 1 0   2 3 1   1 3 0   1 2 0   1 2 0   1 2 1   3 2 0   1 2 0   1 2 0   1
  Werder Bremen SC Freiburg     o   0 0   1 1   2 1 1 # 4 2 1   0 2 1   0 2 2 # 4 1 1   2 3 1   0 2 1   0 1 2   0 1 0   0 0 0   3
  Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach   o o   6 1   2 1   1 3 1   1 2 0   1 4 1   1 2 0   1 3 1   1 1 2   0 3 2   1 4 1   1 2 1 # 1 2 0   1
  Hannover 96 1. FC Köln         0 0   1 2   0 1 1   2 1 1   2 1 2   0 1 2   0 1 2   0 0 2   0 2 1   0 2 1   0 1 2   0 2 1   0
  Bayer Leverkusen Hamburger SV   o o   3 0   1 0   1 3 2   1 3 1   1 3 1   1 3 1   1 3 0   3 1 2   0 3 0   3 3 1   1 3 0   3 2 0   1
                                                               
      Punkte     >     11   10   9   6   10   12   14   7   8   5   8
                                                               
    Voriger Gesamtstand           >     47   39   38   40   34   30   25   32   29   32   25
    Gesamtpunktzahl           >     58   49   47   46   44   42   39   39   37   37   33