19. Spieltag Risiko   Resultat   Anja   Matze   Nils   Klint   Mulei   Jensi   Holger   Oli   Hoffi  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  Borussia Dortmund 1. FC Köln   o o   5 1   2 1   1 3 2   1 3 1   1 2 1   1 4 1   1 3 0   1 3 2   1 3 1   1 5 0   1
  1. FC Union Berlin FC Augsburg         2 0   1 2 # 0 1 1   0 1 1   0 2 1   1 1 1   0 2 1   1 2 2   0 2 2   0 1 1   0
  Bor. Mönchengladbach FSV Mainz 05   o o   3 1   2 2   0 2 1   1 3 0   1 1 1   0 3 1   3 2 0   2 3 2   1 3 0   1 2 0   2
  VfL Wolfsburg Hertha BSC     o   1 2   1 2   5 2 1   0 1 1 # 0 2 1   0 2 1   0 1 2   5 0 1 # 6 1 1   0 2 2   0
  Eintracht Frankfurt RB Leipzig o o     2 0   2 3   0 2 3 # 0 1 2   0 1 1   0 2 2   0 0 2   0 2 2   0 1 2   0 1 3   0
  SC Freiburg SC Paderborn 07   o o   0 2   2 1   0 3 1   0 2 0   0 1 1   0 2 0   0 1 0   0 2 1   0 2 1   0 3 1   0
  FC Bayern München FC Schalke 04   o o   5 0   4 2   1 3 2   1 1 1   0 4 1   1 3 0   1 2 1   1 4 1   1 3 0 # 1 4 0 # 1
  Werder Bremen 1899 Hoffenheim         0 3   1 2   1 2 2   0 1 3   1 1 1 # 0 1 1   0 1 1 # 0 3 2   0 1 0   0 2 0   0
  Bayer 04 Leverkusen Fortuna Düsseldorf   o o   3 0   2 0   1 3 1   1 2 0   1 2 0   1 2 0 # 1 2 0   1 4 1   2 2 0   1 3 0   3
                                                       
      Punkte     >     9   4   4   4   6   11   11   4   7
                                                       
    Voriger Gesamtstand           >     161   155   149   144   135   129   126   121   117
    Gesamtpunktzahl           >     170   159   153   148   141   140   137   125   124