2. Spieltag Risiko   Resultat   Klint   Mulei   Oli   Matze   Holger   Hoffi   Anja   Jensi   Nils  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  1. FC Köln Borussia Dortmund o o     1 3   1 2   1 1 3   3 1 4   1 1 3   3 1 4   1 1 2   1 1 3   3 0 3   1 1 2   1
  FC Augsburg 1. FC Union Berlin         1 1   1 1 # 6 3 2   0 1 2   0 2 2   2 1 1   3 1 2   0 2 1   0 2 1   0 1 1   3
  1899 Hoffenheim Werder Bremen         3 2   2 1   2 3 2   5 3 2   5 2 1   2 1 1 # 0 2 0   1 1 1   0 1 0   2 2 2 # 0
  SC Paderborn 07 SC Freiburg         1 3   1 1   0 1 1   0 3 1   0 3 1   0 1 3   3 2 2   0 2 2   0 1 1   0 3 2   0
  FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach         1 3   0 1   1 1 1   0 1 2   1 1 2   1 1 2   1 1 0   0 1 2   1 1 2   1 1 1   0
  Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen o o     1 3   1 3   3 1 2   1 0 2   2 1 3   3 1 1   0 2 1   0 2 3   1 0 2   2 3 3   0
  FC Schalke 04 FC Bayern München o o     0 3   0 1   1 0 4   1 1 4 # 4 1 3   1 1 3   1 1 4   2 2 2   0 0 3   3 0 1   1
  RB Leipzig Eintracht Frankfurt   o o   2 1   2 1   3 3 2   2 3 1   1 3 1 # 1 2 1   3 2 0   1 3 2   2 2 0   1 2 0   1
  Hertha BSC VfL Wolfsburg         0 3   1 1   0 1 1 # 0 2 2   0 2 1   0 2 1   0 1 2   1 1 1 # 0 1 1 # 0 1 1   0
                                                       
      Punkte     >     17   12   14   13   12   6   7   10   6
                                                       
    Voriger Gesamtstand           >     11   12   7   5   5   8   7   3   6
    Gesamtpunktzahl           >     28   24   21   18   17   14   14   13   12