6. Spieltag Risiko   Resultat   Jensi   Oli   Klint   Mulei   Matze   Holger   Anja   Nils   Hoffi  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt         1 2   1 2   3 1 1   0 1 1   0 1 2   3 3 2   0 2 3   2 2 2 # 0 1 2   3 2 0   0
  1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach         0 3   1 0   0 2 2   0 2 1   0 3 2   0 1 3   1 2 2   0 0 0   0 2 2   0 1 2   1
  RB Leipzig FC Schalke 04   o o   1 3   2 1   0 4 1   0 1 0   0 3 2   0 3 1 # 0 3 1 # 0 2 1   0 2 0   0 2 0   0
  FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen o o     0 3   0 2   1 1 2   1 1 1   0 1 2   1 1 3   1 1 3   1 1 1   0 1 3   1 1 2   1
  FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg         0 1   1 1 # 0 2 1   0 2 3   2 1 1 # 0 1 2   2 1 2   2 1 1   0 1 1 # 0 1 1   0
  SC Paderborn 07 FC Bayern München o o     2 3   0 3   1 1 4 # 1 0 2   1 0 4   1 1 4   1 0 4   1 1 5   1 1 5   1 0 6 # 1
  Borussia Dortmund Werder Bremen   o o   2 2   3 0   0 3 1   0 2 0   0 2 0   0 3 2   0 4 1   0 3 1   0 4 2   0 2 0   0
  Fortuna Düsseldorf SC Freiburg         1 2   1 0   0 2 1   0 1 1 # 0 1 1   0 2 2   0 1 3   1 2 1   0 3 1   0 2 1   0
  1. FC Köln Hertha BSC         0 4   0 1   1 3 1   0 2 1   0 1 1   0 2 1   0 2 1   0 1 0   0 2 1   0 3 0   0
                                                       
      Punkte     >     6   2   3   5   5   7   1   5   3
                                                       
    Voriger Gesamtstand           >     48   52   50   48   46   41   46   31   29
    Gesamtpunktzahl           >     54   54   53   53   51   48   47   36   32