31. Spieltag Risiko   Resultat   Klint   Holger   Jensi   Anja  
      1 X 2         TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt. TIPP R Pkt.
  FC Augsburg 1. FC Köln         2 3   1 1   0 1 1 # 0 2 1   0 2 1   0
  VfL Wolfsburg Borussia Dortmund         0 2   0 1   1 2 2   0 1 2   1 2 2   0
  FSV Mainz 05 FC Bayern München o o     2 1   1 1   0 1 3   0 0 3   0 1 3   0
  1. FC Union Berlin Werder Bremen     o   3 1   1 2   0 2 1   1 0 1   0 1 2   0
  SC Freiburg 1899 Hoffenheim         1 1   1 1 # 6 2 1   0 1 1 # 6 2 4   0
  Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt         3 1   1 1   0 1 2   0 1 1   0 3 0   1
  RB Leipzig VfB Stuttgart   o o   2 0   1 0   1 3 2   1 2 0   3 2 0   3
  Bor. Mönchengladbach Arminia Bielefeld   o o   5 0   1 1   0 2 0   1 2 0   1 2 2 # 0
  FC Schalke 04 Hertha BSC         1 2   1 2   3 0 2   1 1 0   0 2 0   0
                                   
      Punkte     >     11   4   11   4
                                   
    Voriger Gesamtstand           >     253   248   234   241
    Gesamtpunktzahl           >     264   252   245   245